Zum Inhalt springen
Eidgenössischer Hornusserverband
  • News
  • Berichte
    • Spielberichte
    • Porträt
  • Spielbetrieb
    • Resultate
      • Grossanlässe
        • Archiv Grossanlässe
      • Kleinanlässe
        • Archiv Kleinanlässe
      • Nachwuchs-Meisterschaft
        • Archiv Nachwuchs-Meisterschaft
      • Nachwuchs-Anlässe
        • Archiv Nachwuchs-Anlässe
      • Juniorenschweizermeisterschaft
        • Archiv Juniorenmeisterschaft
    • Reglemente
    • Spielplaner
    • Spielplan Meisterschaft
    • Schiribörse
    • Chlepfete
  • Meisterschaft
    • Infos, Reglemente, Gesuche…
    • Rundenranglisten, Top 50
    • Rangliste Mannschaft
    • Rangliste Spieler
    • Archiv Meisterschaft
  • Nachwuchs
  • Verband
    • Mitteilungen
      • Meisterschaftskommission
      • Technische Kommission
      • Ausbildung/Nachwuchs
      • Marketing/Kommunikation
      • Kantonal Bernischer Hornusserverband KBHV
    • Adressen Funktionäre
    • Offene Ämter
    • Download
      • Auswertungsprogramme
      • Corporate Design
      • Doping
      • Gesuche
      • Medienarbeit
      • Mutationen
      • Logos
      • Spiellisten
    • Vergünstigungen
  • Hornussen
    • Schlagen
    • Abtun
  • Bilder
  • Hornusserplätze
  • Partner
  • Links
    • Feste / Diverses
    • Gesellschaften
    • Livestreams Asport
    • Verbände
  • Kontakt
  • Support
Menü Schließen
  • News
  • Berichte
    • Spielberichte
    • Porträt
  • Spielbetrieb
    • Resultate
      • Grossanlässe
        • Archiv Grossanlässe
      • Kleinanlässe
        • Archiv Kleinanlässe
      • Nachwuchs-Meisterschaft
        • Archiv Nachwuchs-Meisterschaft
      • Nachwuchs-Anlässe
        • Archiv Nachwuchs-Anlässe
      • Juniorenschweizermeisterschaft
        • Archiv Juniorenmeisterschaft
    • Reglemente
    • Spielplaner
    • Spielplan Meisterschaft
    • Schiribörse
    • Chlepfete
  • Meisterschaft
    • Infos, Reglemente, Gesuche…
    • Rundenranglisten, Top 50
    • Rangliste Mannschaft
    • Rangliste Spieler
    • Archiv Meisterschaft
  • Nachwuchs
  • Verband
    • Mitteilungen
      • Meisterschaftskommission
      • Technische Kommission
      • Ausbildung/Nachwuchs
      • Marketing/Kommunikation
      • Kantonal Bernischer Hornusserverband KBHV
    • Adressen Funktionäre
    • Offene Ämter
    • Download
      • Auswertungsprogramme
      • Corporate Design
      • Doping
      • Gesuche
      • Medienarbeit
      • Mutationen
      • Logos
      • Spiellisten
    • Vergünstigungen
  • Hornussen
    • Schlagen
    • Abtun
  • Bilder
  • Hornusserplätze
  • Partner
  • Links
    • Feste / Diverses
    • Gesellschaften
    • Livestreams Asport
    • Verbände
  • Kontakt
  • Support

Rangliste Spieler

Liga Rang Spieler Mannschaft Spiele Rangpunkte Punkte
1 1 Nussbaum Sandro, 1999 Dieboldshausen 8 181 564
1 2 Althaus Sven, 1993 Unterfrittenbach-Emmenmatt A 7 177 530
1 3 Berchtold Peter, 1981 Alchenstorf 7 176 565
1 4 Bärtschi Florian, 1982 Dieboldshausen 8 176 544
1 5 Grunder Simon, 1995 Dieboldshausen 8 170 543
1 6 Berchtold Beat, 1983 Alchenstorf 7 170 512
1 7 Schüpbach Adrian, 1972 Wäseli B 7 165 530
1 8 Schmid Roland, 1976 Wäseli B 7 165 517
1 9 Iff Yannick, 2000 Rohrbach 7 165 476
1 10 Kaufmann Fritz, 1988 Münchenbuchsee-Wohlen A 7 159 507
1 11 Stalder Jonas, 2000 Rüderswil A 6 155 535
1 12 Richard Luca, 2002 Krauchthal-Hub A 7 154 473
1 13 Muralt Marco, 1998 Unterfrittenbach-Emmenmatt A 7 154 470
1 14 Erni Jörg, 1987 Gondiswil A 6 153 502
1 15 Maurer Tim, 1993 Biel-Schwadernau A 6 151 441
1 16 Moser Thomas, 1978 Rüti-Büren 6 150 428
1 17 Kilchenmann Dominique, 1989 Rohrbachgraben A 6 149 440
1 18 Röthlisberger Michael, 1980 Eriswil A 6 147 456
1 19 Wittwer Martin, 1994 Mützlenberg-Nesselgraben 6 147 447
1 20 Hofer Gregory, 1994 Messen 6 147 444
1 21 Neuenschwander Matthias, 1993 Bowil 6 146 443
1 22 Strahm Marcel, 1979 Aeschi A 6 146 426
1 23 Held Sascha, 1996 Rüegsau-Affoltern A 6 146 416
1 24 Kocher Roland, 1986 Biel-Schwadernau A 6 145 430
1 25 Neuenschwander Patrick, 1990 Gondiswil A 6 144 454
1 26 Aeschlimann Rolf, 1973 Grünenmatt-Brandis A 6 144 419
1 27 Kühni Adrian, 1974 Krauchthal-Hub A 7 143 459
1 28 Bangerter Roland, 1994 Busswil BE A 6 143 448
1 29 Aegerter Christian, 1992 Bollodingen-Bettenhausen 6 143 414
1 30 Schmutz Reto, 1973 Dieboldshausen 7 140 474
1 31 Leuenberger Daniel, 1986 Wattenwil A 6 140 425
1 32 Jost Fritz, 1966 Lueg i. E. 6 140 397
1 33 Rickli Thomas, 1994 Gondiswil A 6 139 443
1 34 Schmid Michael, 1986 Wattenwil A 6 139 420
1 35 Aitih Yasin, 1995 Lüsslingen-Nennigkofen 6 139 406
1 36 Wäckerlin Patrick, 1980 Wäseli B 7 138 474
1 37 Keller Thomas, 1994 Stalden-Dorf A 6 138 400
1 38 Stucki Stefan, 1993 Stalden-Dorf A 6 138 390
1 39 Jenni Janick, 1991 Zollbrück 6 137 422
1 40 Flückiger Andreas, 1985 Wasen-Lugenbach B 6 137 409
1 41 Kummer Michael 82, 1982 Höchstetten B 6 134 434
1 42 Mumenthaler Niklaus, 1996 Zollbrück 6 134 418
1 43 Blaser Daniel, 1980 Mützlenberg-Nesselgraben 6 134 411
1 44 Lädrach Christoph, 1999 Dieboldshausen 8 133 494
1 45 Marti Silvan, 1999 Hintermoos-Reiden A 6 133 442
1 46 Hänni Markus, 1986 Münchenbuchsee-Wohlen A 7 133 422
1 47 Schütz Yanik, 1996 Wattenwil A 6 133 415
1 48 Eichenberger Thomas, 1986 Rüedisbach 6 133 411
1 49 Sommer Christian, 1983 Schmidigen 6 133 392
1 50 Laubscher Matthias, 1990 Lüsslingen-Nennigkofen 6 133 388
1 51 Brand Roger, 1980 Gondiswil A 6 132 439
1 52 Guggisberg Manuel, 1995 Zimmerwald A 6 132 431
1 53 Heiniger Marcel, 1978 Bern-Beundenfeld B 6 132 409
1 54 Hofer Cyril, 2002 Wasen-Lugenbach C 7 131 458
1 55 Vonarburg Philipp, 1995 Hintermoos-Reiden A 6 131 428
1 56 Hofer Hansruedi, 1966 Rüedisbach 6 131 397
1 57 Hänni Markus, 1993 Zimmerwald A 6 130 442
1 58 Krähenbühl Thomas, 1983 Eriswil A 6 130 440
1 59 Kohler Thomas, 1972 Hindelbank-Zollikofen A 7 130 435
1 60 Haueter Hansueli, 1985 Mützlenberg-Nesselgraben 6 130 400
1 61 Marti Gianluca, 2003 Schoren A 6 129 431
1 62 Gfeller Markus, 1982 Alchenstorf 6 129 404
1 63 Neuenschwander Stefan, 1976 Wattenwil A 6 129 402
1 64 Kramer Martin, 1985 Häusernmoos 5 127 412
1 65 Dolder Sandro, 1995 Zäziwil-Reutenen A 5 127 387
1 66 Hiltbrunner Remo, 2003 Schmidigen 5 127 383
1 67 Röthlisberger Samuel, 1982 Wasen-Lugenbach B 5 127 356
1 68 Dellenbach Beat, 1985 Hasle b. Burgdorf A 5 126 399
1 69 Däppen Samuel, 1989 Lüsslingen-Nennigkofen 6 126 383
1 70 Meister Florian, 1997 Höchstetten B 6 125 429
1 71 Schwab Martin, 1975 Büren zum Hof A 6 125 396
1 72 Schertenleib Iwan, 1989 Krauchthal-Hub A 7 124 440
1 73 Krebs Andreas, 1988 Hindelbank-Zollikofen A 7 124 427
1 74 Bracher Michael, 2000 Alchenstorf 6 124 410
1 75 Kobel Marco, 1988 Bowil 6 124 400
1 76 Gosteli Daniel, 1988 Büren zum Hof A 6 124 395
1 77 Moser Thomas, 1990 Biel-Schwadernau A 6 124 395
1 78 Aeschbacher Beat, 1996 Rüegsau-Affoltern A 6 124 377
1 79 Ammeter Dominik, 1985 Busswil BE A 6 123 425
1 80 Jörg Julian, 1999 Rohrbach 7 123 420
1 81 Meyer Reto, 1992 Rüedisbach 6 122 398
1 82 Moser Philipp, 1974 Messen 6 122 391
1 83 Heiniger Christoph, 1972 Bern-Beundenfeld B 6 122 382
1 84 Grünig Christoph, 1984 Bollodingen-Bettenhausen 6 122 379
1 85 Isch Rolf, 1983 Etzelkofen 6 122 375
1 86 Flach Stephan, 1973 Bern-Beundenfeld B 6 121 389
1 87 Prinz Timo, 1994 Rüderswil A 6 120 435
1 88 Walther Peter, 1974 Wäseli B 6 120 414
1 89 Burkhalter Jan, 1993 Hintermoos-Reiden A 6 120 410
1 90 Minder Stefan, 1990 Eriswil A 6 120 401
1 91 Aeschbacher Alfred, 1956 Grünenmatt-Brandis A 6 120 388
1 92 Burkhalter Werner, 1965 Hintermoos-Reiden A 6 119 410
1 93 Eberhart Roger, 1972 Kirchberg 5 119 352
1 94 Zürcher Pascal, 1988 Hasle b. Burgdorf A 6 118 414
1 95 Huber Stefan, 1966 Höchstetten B 6 118 400
1 96 Leuenberger Marco Fabian, 2003 Wasen-Lugenbach B 6 118 384
1 97 Hofer Yanik, 2002 Etzelkofen 6 118 365
1 98 König Dominic, 1977 Biel-Schwadernau A 5 118 348
1 99 Grossenbacher Christoph, 1986 Rüderswil A 6 117 436
1 100 Gerber Benedikt, 1990 Wasen-Lugenbach C 7 117 425
Liga

Folge uns

  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab

Copyright - EHV EDV-Kommission

Dynamischer Titel für Modals

Sind Sie sicher?

Bitte bestätigen Sie die Löschung. Es gibt kein Rückgängigmachen!