Liga | Rang | Spieler | Mannschaft | Spiele | Rangpunkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stalder Jonas, 2000 | Rüderswil A | 11 | 285 | 983 |
1 | 2 | Berchtold Peter, 1981 | Alchenstorf | 11 | 279 | 889 |
1 | 3 | Althaus Sven, 1993 | Unterfrittenbach-Emmenmatt A | 11 | 278 | 847 |
1 | 4 | Dolder Sandro, 1995 | Zäziwil-Reutenen A | 11 | 277 | 851 |
1 | 5 | Moser Thomas, 1978 | Rüti-Büren | 11 | 274 | 792 |
1 | 6 | Erni Jörg, 1987 | Gondiswil A | 11 | 271 | 890 |
1 | 7 | Strahm Marcel, 1979 | Aeschi A | 11 | 268 | 790 |
1 | 8 | Maurer Tim, 1993 | Biel-Schwadernau A | 11 | 266 | 818 |
1 | 9 | Kilchenmann Dominique, 1989 | Rohrbachgraben A | 11 | 264 | 788 |
1 | 10 | Kocher Roland, 1986 | Biel-Schwadernau A | 11 | 263 | 799 |
1 | 11 | Held Sascha, 1996 | Rüegsau-Affoltern A | 11 | 263 | 781 |
1 | 12 | Schüpbach Adrian, 1972 | Wäseli B | 11 | 262 | 841 |
1 | 13 | Kaufmann Fritz, 1988 | Münchenbuchsee-Wohlen A | 11 | 262 | 817 |
1 | 14 | Schmid Michael, 1986 | Wattenwil A | 11 | 262 | 780 |
1 | 15 | Neuenschwander Patrick, 1990 | Gondiswil A | 11 | 261 | 823 |
1 | 16 | Keller Thomas, 1994 | Stalden-Dorf A | 11 | 260 | 777 |
1 | 17 | Berchtold Beat, 1983 | Alchenstorf | 11 | 259 | 800 |
1 | 18 | Bangerter Roland, 1994 | Busswil b. Büren A | 11 | 259 | 799 |
1 | 19 | Schmid Roland, 1976 | Wäseli B | 11 | 258 | 813 |
1 | 20 | Jenni Janick, 1991 | Zollbrück | 11 | 258 | 784 |
1 | 21 | Kummer Michael 82, 1982 | Höchstetten B | 11 | 257 | 820 |
1 | 22 | Hänni Markus, 1993 | Zimmerwald A | 11 | 254 | 834 |
1 | 23 | Kramer Martin, 1985 | Häusernmoos | 10 | 253 | 830 |
1 | 24 | Schütz Yanik, 1996 | Wattenwil A | 11 | 253 | 768 |
1 | 25 | Flückiger Andreas, 1985 | Wasen-Lugenbach B | 11 | 253 | 767 |
1 | 26 | Marti Gianluca, 2003 | Schoren A | 11 | 252 | 815 |
1 | 27 | Meister Florian, 1997 | Höchstetten B | 11 | 251 | 829 |
1 | 28 | Mumenthaler Niklaus, 1996 | Zollbrück | 11 | 251 | 773 |
1 | 29 | Eichenberger Thomas, 1986 | Rüedisbach | 11 | 250 | 783 |
1 | 30 | Jost Fritz, 1966 | Lueg i. E. | 11 | 249 | 731 |
1 | 31 | Nussbaum Sandro, 1999 | Dieboldshausen | 11 | 248 | 769 |
1 | 32 | Aitih Yasin, 1995 | Lüsslingen-Nennigkofen | 11 | 248 | 737 |
1 | 33 | Hofer Gregory, 1994 | Messen | 11 | 246 | 788 |
1 | 34 | Leuenberger Daniel, 1986 | Wattenwil A | 11 | 246 | 752 |
1 | 35 | Schwab Martin, 1975 | Büren zum Hof A | 11 | 245 | 760 |
1 | 36 | Däppen Samuel, 1989 | Lüsslingen-Nennigkofen | 11 | 245 | 735 |
1 | 37 | Neuenschwander Matthias, 1993 | Bowil | 11 | 244 | 783 |
1 | 38 | Guggisberg Manuel, 1995 | Zimmerwald A | 11 | 244 | 775 |
1 | 39 | Iff Yannick, 2000 | Rohrbach | 11 | 243 | 735 |
1 | 40 | Röthlisberger Samuel, 1982 | Wasen-Lugenbach B | 10 | 243 | 712 |
1 | 41 | Kunz Bernhard, 1970 | Ersigen A | 11 | 242 | 774 |
1 | 42 | Stucki Stefan, 1993 | Stalden-Dorf A | 11 | 242 | 735 |
1 | 43 | Schneider Kevin, 1997 | Hasle b. Burgdorf A | 11 | 241 | 807 |
1 | 44 | Wittwer Martin, 1994 | Mützlenberg-Nesselgraben | 11 | 241 | 764 |
1 | 45 | Bärtschi Florian, 1982 | Dieboldshausen | 11 | 239 | 749 |
1 | 46 | Vonarburg Philipp, 1995 | Hintermoos-Reiden A | 11 | 238 | 771 |
1 | 47 | Krähenbühl Thomas, 1983 | Eriswil A | 11 | 236 | 774 |
1 | 48 | Marti Silvan, 1999 | Hintermoos-Reiden A | 11 | 235 | 790 |
1 | 49 | Heiniger Marcel, 1978 | Bern-Beundenfeld B | 10 | 235 | 701 |
1 | 50 | Rickli Thomas, 1994 | Gondiswil A | 11 | 234 | 787 |
1 | 51 | Wäckerlin Patrick, 1980 | Wäseli B | 11 | 234 | 774 |
1 | 52 | Röthlisberger Michael, 1980 | Eriswil A | 11 | 234 | 760 |
1 | 53 | Jost Lukas, 1998 | Lueg i. E. | 11 | 234 | 720 |
1 | 54 | Aegerter Christian, 1992 | Bollodingen-Bettenhausen | 10 | 234 | 695 |
1 | 55 | Brand Roger, 1980 | Gondiswil A | 11 | 233 | 799 |
1 | 56 | Burkhalter Jan, 1993 | Hintermoos-Reiden A | 11 | 233 | 754 |
1 | 57 | Leuenberger Marco Fabian, 2003 | Wasen-Lugenbach B | 11 | 233 | 738 |
1 | 58 | Kramer Stefan, 1987 | Häusernmoos | 10 | 231 | 759 |
1 | 59 | Kobel Marco, 1988 | Bowil | 11 | 231 | 729 |
1 | 60 | Grünig Christoph, 1984 | Bollodingen-Bettenhausen | 11 | 230 | 728 |
1 | 61 | Aeschlimann Rolf, 1973 | Grünenmatt-Brandis A | 11 | 229 | 722 |
1 | 62 | Kühni Adrian, 1974 | Krauchthal-Hub A | 11 | 229 | 718 |
1 | 63 | Heiniger Christoph, 1972 | Bern-Beundenfeld B | 11 | 229 | 711 |
1 | 64 | Grunder Simon, 1995 | Dieboldshausen | 11 | 228 | 746 |
1 | 65 | Moser Thomas, 1990 | Biel-Schwadernau A | 11 | 227 | 739 |
1 | 66 | König Dominic, 1977 | Biel-Schwadernau A | 10 | 227 | 705 |
1 | 67 | Hofer Cyril, 2002 | Wasen-Lugenbach C | 11 | 226 | 750 |
1 | 68 | Ammeter Dominik, 1985 | Busswil b. Büren A | 11 | 225 | 766 |
1 | 69 | Gosteli Daniel, 1988 | Büren zum Hof A | 11 | 225 | 749 |
1 | 70 | Kummer Thomas, 1985 | Höchstetten B | 10 | 225 | 736 |
1 | 71 | Haueter Hansueli, 1985 | Mützlenberg-Nesselgraben | 11 | 224 | 719 |
1 | 72 | Strahm Roman, 1989 | Ersigen A | 10 | 224 | 717 |
1 | 73 | Hostettler Simon, 1982 | Büren zum Hof A | 11 | 223 | 734 |
1 | 74 | Schneider Lars, 1995 | Aeschi A | 10 | 223 | 683 |
1 | 75 | Aeschbacher Alfred, 1956 | Grünenmatt-Brandis A | 11 | 222 | 712 |
1 | 76 | Sommer Christian, 1983 | Schmidigen | 11 | 222 | 710 |
1 | 77 | Huber Stefan, 1966 | Höchstetten B | 11 | 219 | 746 |
1 | 78 | Kämpfer Simon, 2003 | Lueg i. E. | 11 | 219 | 699 |
1 | 79 | Aeschbacher Beat, 1996 | Rüegsau-Affoltern A | 11 | 218 | 710 |
1 | 80 | Brand Urs, 1967 | Bern-Beundenfeld B | 10 | 218 | 666 |
1 | 81 | Hänni Christoph, 1994 | Gasel | 11 | 217 | 714 |
1 | 82 | Beer Reto, 1996 | Obergoldbach | 11 | 217 | 665 |
1 | 83 | Hofer Florian, 2000 | Grünenmatt-Brandis A | 11 | 216 | 734 |
1 | 84 | Muralt Marco, 1998 | Unterfrittenbach-Emmenmatt A | 11 | 216 | 730 |
1 | 85 | Neuenschwander Daniel, 1982 | Bowil | 11 | 216 | 719 |
1 | 86 | Bracher Michael, 2000 | Alchenstorf | 10 | 215 | 686 |
1 | 87 | Richard Luca, 2002 | Krauchthal-Hub A | 11 | 214 | 719 |
1 | 88 | Rüfenacht Roland, 1988 | Bowil | 11 | 214 | 717 |
1 | 89 | Fankhauser Stefan, 1991 | Zollbrück | 11 | 214 | 716 |
1 | 90 | Hauert Matthias, 1987 | Ersigen A | 11 | 213 | 747 |
1 | 91 | Burkhalter Stephan, 1979 | Kirchberg | 11 | 213 | 710 |
1 | 92 | Wyss Stefan, 1992 | Messen | 11 | 212 | 719 |
1 | 93 | Minder Stefan, 1990 | Eriswil A | 11 | 212 | 710 |
1 | 94 | Hofer Michael, 1973 | Stalden-Dorf A | 10 | 212 | 684 |
1 | 95 | Däster Michel, 1988 | Busswil b. Büren A | 11 | 211 | 738 |
1 | 96 | Löffel Thomas, 1982 | Häusernmoos | 11 | 210 | 764 |
1 | 97 | Schwegler Louis, 1997 | Gondiswil A | 11 | 210 | 754 |
1 | 98 | de las Heras Adrian, 1993 | Busswil b. Büren A | 11 | 210 | 744 |
1 | 99 | Zingg Raphael, 2001 | Zimmerwald A | 11 | 210 | 730 |
1 | 100 | Schär Stefan, 2000 | Rohrbachgraben A | 10 | 210 | 669 |
Liga |