Zum Inhalt springen
Eidgenössischer Hornusserverband
  • News
  • Berichte
    • Spielberichte
    • Porträt
  • Spielbetrieb
    • Resultate
      • Grossanlässe
        • Archiv Grossanlässe
      • Kleinanlässe
        • Archiv Kleinanlässe
      • Nachwuchs-Meisterschaft
        • Archiv Nachwuchs-Meisterschaft
      • Nachwuchs-Anlässe
        • Archiv Nachwuchs-Anlässe
      • Juniorenmeisterschaft
        • Archiv Juniorenmeisterschaft
    • Reglemente
    • Spielplaner
    • Spielplan Meisterschaft
    • Schiribörse
    • Chlepfete
  • Meisterschaft
    • Infos, Reglemente, Gesuche…
    • Rundenranglisten, Top 50
    • Rangliste Mannschaft
    • Rangliste Spieler
    • Archiv Meisterschaft
  • Verband
    • Mitteilungen
      • Meisterschaftskommission
      • Technische Kommission
      • Ausbildung/Nachwuchs
      • Marketing/Kommunikation
      • Kantonal Bernischer Hornusserverband KBHV
    • Adressen Funktionäre
    • Offene Ämter
    • Download
      • Auswertungsprogramme
      • Corporate Design
      • Doping
      • Gesuche
      • Medienarbeit
      • Mutationen
      • Logos
      • Spiellisten
    • Vergünstigungen
  • Hornussen
    • Schlagen
    • Abtun
  • Bilder
  • Hornusserplätze
  • Partner
  • Links
    • Feste / Diverses
    • Gesellschaften
    • Livestreams Asport
    • Verbände
  • Kontakt
Menü Schließen
  • News
  • Berichte
    • Spielberichte
    • Porträt
  • Spielbetrieb
    • Resultate
      • Grossanlässe
        • Archiv Grossanlässe
      • Kleinanlässe
        • Archiv Kleinanlässe
      • Nachwuchs-Meisterschaft
        • Archiv Nachwuchs-Meisterschaft
      • Nachwuchs-Anlässe
        • Archiv Nachwuchs-Anlässe
      • Juniorenmeisterschaft
        • Archiv Juniorenmeisterschaft
    • Reglemente
    • Spielplaner
    • Spielplan Meisterschaft
    • Schiribörse
    • Chlepfete
  • Meisterschaft
    • Infos, Reglemente, Gesuche…
    • Rundenranglisten, Top 50
    • Rangliste Mannschaft
    • Rangliste Spieler
    • Archiv Meisterschaft
  • Verband
    • Mitteilungen
      • Meisterschaftskommission
      • Technische Kommission
      • Ausbildung/Nachwuchs
      • Marketing/Kommunikation
      • Kantonal Bernischer Hornusserverband KBHV
    • Adressen Funktionäre
    • Offene Ämter
    • Download
      • Auswertungsprogramme
      • Corporate Design
      • Doping
      • Gesuche
      • Medienarbeit
      • Mutationen
      • Logos
      • Spiellisten
    • Vergünstigungen
  • Hornussen
    • Schlagen
    • Abtun
  • Bilder
  • Hornusserplätze
  • Partner
  • Links
    • Feste / Diverses
    • Gesellschaften
    • Livestreams Asport
    • Verbände
  • Kontakt

Rangliste Spieler

Liga Rang Spieler Mannschaft Spiele Rangpunkte Punkte
1 1 Strahm Marcel, 1979 Aeschi A 7 173 526
1 2 Scheidegger Simon, 1976 Oeschenbach-Kleindietwil A 7 172 521
1 3 Brand Roger, 1980 Gondiswil A 7 171 528
1 4 Moser Michael, 1985 Trimstein A 7 171 524
1 5 Wyss Stefan, 1992 Messen 8 166 547
1 6 Hugi Jörg, 1971 Oberwil b. Büren 7 166 514
1 7 Zingg Raphael, 2001 Zimmerwald A 7 165 516
1 8 Krähenbühl Thomas, 1985 Oeschenbach-Kleindietwil A 7 164 506
1 9 Marending Ramon, 2000 Habstetten 7 158 513
1 10 Kiener Martin, 1973 Trimstein A 7 157 500
1 11 Kaufmann Fritz, 1988 Münchenbuchsee-Wohlen A 6 156 475
1 12 Kramer Martin, 1985 Häusernmoos 6 155 541
1 13 Neuenschwander Patrick, 1990 Gondiswil A 7 154 507
1 14 Hofer Gregory, 1994 Messen 8 153 535
1 15 Althaus Sven, 1993 Unterfrittenbach-Emmenmatt A 6 153 467
1 16 Aegerter Christian, 1992 Bollodingen-Bettenhausen 6 153 442
1 17 Flückiger Andreas, 1985 Wasen-Lugenbach B 6 151 448
1 18 Schwab Martin, 1975 Büren zum Hof A 6 151 436
1 19 Schüpbach Adrian, 1972 Wäseli B 6 150 487
1 20 Reist Joel, 2002 Ersigen A 7 150 487
1 21 Kummer Michael 82, 1982 Höchstetten B 6 149 457
1 22 Hesse Michael, 1981 Krauchthal-Hub A 6 148 447
1 23 Zürcher Pascal, 1988 Hasle b. Burgdorf A 6 146 442
1 24 Wittwer Martin, 1994 Mützlenberg-Nesselgraben A 6 146 409
1 25 Wäckerlin Patrick, 1980 Wäseli B 6 143 488
1 26 Aebersold Christian, 1991 Zimmerwald A 7 143 482
1 27 Röthlisberger Samuel, 1982 Wasen-Lugenbach B 6 143 438
1 28 Iff Yannick, 2000 Rohrbach 6 143 423
1 29 Schärer Dominic, 2002 Habstetten 7 142 491
1 30 Nussbaum Sandro, 1999 Dieboldshausen 7 142 471
1 31 Sümer Ramazan, 1991 Zäziwil-Reutenen A 6 142 443
1 32 Walther Rudolf, 1970 Biglen-Arni B 6 141 421
1 33 Bieri Michael, 1996 Oeschenbach-Kleindietwil A 7 140 482
1 34 Leuenberger Pascal, 1984 Aetingen A 7 140 464
1 35 Sterchi Bernhard, 1992 Steinen b. Signau A 6 140 426
1 36 Meyer Reto, 1992 Rüedisbach 6 140 423
1 37 Jeremias Christian, 1978 Oeschenbach-Kleindietwil A 7 139 485
1 38 Kiener Andreas, 1975 Trimstein A 7 139 468
1 39 Moser Philipp, 1974 Messen 8 138 497
1 40 Stampfli Anselm, 1995 Aeschi A 7 138 468
1 41 Dubach Adrian, 1992 Hergiswil am Napf 6 138 440
1 42 Meyer Marco, 1995 Schoren A 6 138 430
1 43 Eichenberger Thomas, 1986 Rüedisbach 6 138 418
1 44 Löffel Daniel, 1973 Häusernmoos 6 137 447
1 45 Laubscher Matthias, 1990 Lüsslingen-Nennigkofen 6 137 427
1 46 Schwegler Louis, 1997 Gondiswil A 7 135 460
1 47 Zuber Patrick, 1982 Bollodingen-Bettenhausen 6 135 408
1 48 Mülchi Adrian, 1969 Oeschenbach-Kleindietwil A 7 134 482
1 49 Andres Marcel, 1992 Messen 7 134 448
1 50 Gerber Matthias, 1991 Krauchthal-Hub A 6 134 444
1 51 Schütz Luca, 1999 Rohrbach 6 134 409
1 52 Stuker Mario, 1968 Oberwil b. Büren 7 133 475
1 53 Röthlisberger Patrick, 1987 Oeschenbach-Kleindietwil A 7 133 475
1 54 Marending Erhard, 1971 Habstetten 7 133 473
1 55 Held Michael, 1970 Gondiswil A 7 133 469
1 56 Liechti Dominik, 1987 Steinen b. Signau A 6 133 406
1 57 Ziegler Dominik, 1994 Aetingen A 7 132 452
1 58 Grunder Simon, 1995 Dieboldshausen 7 131 471
1 59 Schüpbach Urs, 1970 Wäseli B 6 131 460
1 60 Grunder Stefan, 1968 Bern-Beundenfeld B 6 131 407
1 61 Kunz Bernhard, 1970 Ersigen A 7 130 466
1 62 Kramer Stefan, 1987 Häusernmoos 6 130 456
1 63 Huber Stefan, 1966 Höchstetten B 6 129 410
1 64 Matter Christoph, 1990 Gasel 6 129 397
1 65 Held Sascha, 1996 Rüegsau-Affoltern A 6 128 420
1 66 Aitih Yasin, 1995 Lüsslingen-Nennigkofen 5 128 392
1 67 Schmocker Hansueli, 1993 Gerlafingen-Zielebach B 5 128 381
1 68 Amstutz Benjamin, 1993 Trimstein A 7 126 463
1 69 Walthert Christof, 1997 Steinen b. Signau A 6 126 403
1 70 Matter Bernhard, 1984 Dürrenroth A 6 126 393
1 71 Nydegger Jan, 1996 Aetingen A 7 125 443
1 72 Röthlisberger Basil, 1995 Rütschelen A 6 125 422
1 73 Kühni Adrian, 1974 Krauchthal-Hub A 6 125 408
1 74 Hauert Matthias, 1987 Ersigen A 7 124 468
1 75 Brönnimann Christoph, 1995 Zimmerwald A 7 122 471
1 76 Guggisberg Ueli, 1963 Zimmerwald A 7 122 464
1 77 Bärtschi René, 1980 Wäseli B 6 122 439
1 78 Löffel Thomas, 1982 Häusernmoos 6 122 423
1 79 Gfeller Markus, 1982 Alchenstorf 6 122 383
1 80 Friedli Andreas, 1990 Recherswil-Kriegstetten B 5 122 351
1 81 Löffel Daniel, 1974 Höchstetten B 6 121 400
1 82 Rätz Dominik, 1990 Messen 6 121 395
1 83 Wyss Hans-Peter, 1978 Rüedisbach 6 121 390
1 84 Isch Markus, 1988 Etzelkofen A 6 121 381
1 85 Sollberger Erich, 1975 Wäseli B 6 120 443
1 86 Sommer Christian, 1983 Schmidigen 7 120 438
1 87 Schneider Lars, 1995 Aeschi A 6 120 407
1 88 Hert Christoph, 1985 Messen 8 119 483
1 89 Hebeisen Markus, 1976 Habstetten 7 119 465
1 90 Wälti Markus, 1988 Trimstein A 7 119 460
1 91 Bärtschi Florian, 1982 Dieboldshausen 7 119 450
1 92 Tschanz Michael, 1987 Aetingen A 7 119 437
1 93 Gosteli Daniel, 1988 Büren zum Hof A 6 119 409
1 94 Minder Martin, 1988 Hergiswil am Napf 6 119 397
1 95 Born Pascal, 1979 Recherswil-Kriegstetten B 5 119 356
1 96 Aellig Stefan, 1977 Wäseli B 6 118 439
1 97 Schmutz Michael, 1982 Schmidigen 7 118 439
1 98 Schertenleib Michael, 1982 Schmidigen 7 118 434
1 99 Kaufmann Kristian, 1994 Rütschelen A 6 118 418
1 100 Zaugg Daniel, 1987 Schoren A 6 118 399
Liga

Folge uns

  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab

Copyright - EHV Daniel Leuenberger

Dynamischer Titel für Modals

Sind Sie sicher?

Bitte bestätigen Sie die Löschung. Es gibt kein Rückgängigmachen!