Hier findet ihr ab dem 1. Januar die aktuelle Liste der B-Lizenzen.
B-Lizenz
| Lizenznummer | Name | Vorname | Stammgesellschaft | Leihgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 18032 | Rüegsegger | Eliane | Gondiswil | Aetingen-Limpach |
| 2888 | Kuster | Peter | Oberwil | Arch |
| 11038 | Lanz | Stephan | Oberwil | Arch |
| 18690 | Alt | Dominik | Gondiswil | Auswil-Wyssbach |
| 19263 | Brand | Carlo NW | Gondiswil | Auswil-Wyssbach |
| 19782 | Brand | Luca NW | Gondiswil | Auswil-Wyssbach |
| 19558 | Erni | Jan NW | Gondiswil | Auswil-Wyssbach |
| 19759 | Erni | Nina NW | Gondiswil | Auswil-Wyssbach |
| 16482 | Glauser | Florian | Gondiswil | Auswil-Wyssbach |
| 16769 | Glauser | Andreas | Gondiswil | Auswil-Wyssbach |
| 18493 | Glauser | Marco NW | Gondiswil | Auswil-Wyssbach |
| 19265 | Glauser | Reto NW | Gondiswil | Auswil-Wyssbach |
| 16912 | Stalder | Janik | Lueg i. E. | Bigenthal-Walkringen |
| 5203 | Stalder | Michael | Wäseli | Biglen-Arni |
| 8935 | Glutz | Daniel | Oberönz-Niederönz | Bollodingen-Bettenhausen |
| 15598 | Baumann | Stefan | Gohl | Bowil |
| 18502 | Jenni | Cédric | Gohl | Bowil |
| 18466 | Bulk | Fin-Florian NW | Urtenen | Burgdorf |
| 19996 | Dietiker | Yanik NW | Urtenen | Burgdorf |
| 19287 | Fuchs | Noah NW | Urtenen | Burgdorf |
| 20672 | Hänni | Damian NW | Urtenen | Burgdorf |
| 2310 | Jaussi | Christian | Urtenen | Burgdorf |
| 2350 | Jordi | Adrian | Urtenen | Burgdorf |
| 19534 | Kohler | Nevio NW | Urtenen | Burgdorf |
| 2792 | Kummer | Hans-Ulrich | Urtenen | Burgdorf |
| 16933 | Niederhauser | Loris | Schafhausen i. E. | Burgdorf |
| 18871 | Schweizer | Joschua NW | Urtenen | Burgdorf |
| 14005 | Jost | Lukas | Lueg i. E. | Busswil b. Heimiswil |
| 16900 | Dick | Sven | Diessbach b. Büren | Dotzigen |
| 4529 | Schaller | Stephan | Hindelbank-Zollikofen | Dotzigen |
| 19793 | Fiechter | Levin Finn NW | Wyssachen | Eriswil |
| 18390 | Hess | Tim NW | Wyssachen | Eriswil |
| 4292 | Röthlisberger | Samuel | Wasen-Lugenbach | Eriswil |
| 20225 | Zaugg | Niko NW | Wyssachen | Eriswil |
| 20224 | Zaugg | Erik NW | Wyssachen | Eriswil |
| 10164 | Gerber | Thomas | Heimberg | Ferenberg |
| 20483 | Segessenmann | Patrik NW | Messen | Grafenried-Jegenstorf |
| 2088 | Hofer | Peter | Gondiswil | Grünenmatt-Brandis |
| 3615 | Moser | Beat | Mützlenberg-Nesselgraben | Grünenmatt-Brandis |
| 17086 | Stalder | Celine | Oberönz-Niederönz | Grünenmatt-Brandis |
| 8245 | Glücki | Patrick | Etzelkofen | Habstetten |
| 8244 | Glücki | Beat | Biel-Schwadernau | Habstetten |
| 3009 | Leibundgut | Hans | Mättenwil-Brittnau | Hergiswil am Napf |
| 5664 | Wälchli | Otto | Mättenwil-Brittnau | Hergiswil am Napf |
| 1345 | Gäumann | Jakob | Schlosswil-Gysenstein | Hettiswil-Eintracht-Moosseedorf |
| 3423 | Mast | Walter | Gasel | Kriechenwil |
| 701 | Buchser | Peter | Frauenfeld | Kräiligen-Bätterkinden |
| 10716 | Käser | Damian | Thunstetten | Lotzwil |
| 15958 | Fiechter | Lukas | Kirchdorf-Herbligen | Münsingen |
| 16814 | Hostettler | Thomas | Kirchdorf-Herbligen | Münsingen |
| 3000 | Lehner | Fritz | Kirchdorf-Herbligen | Münsingen |
| 18212 | Gäumann | Florian | Wattenwil | Oberdiessbach |
| 18995 | Ingold | Noée NW | Thun | Oberdiessbach |
| 18996 | Ingold | Léa NW | Thun | Oberdiessbach |
| 20962 | Kisslig | Elias NW | Thun | Oberdiessbach |
| 16593 | Künzli | Lukas | Thun | Oberdiessbach |
| 6370 | Leuenberger | Pascal | Thun | Oberdiessbach |
| 5321 | Stettler | Jean-Pierre | Thun | Oberdiessbach |
| 16011 | Wenger | Michael 2 | Wattenwil | Oberdiessbach |
| 13084 | Reinmann | Ralph | Bleienbach | Obersteckholz |
| 13142 | Reinmann | Klaus | Bleienbach | Obersteckholz |
| 12978 | Aeschlimann | Walter | Rohrbach | Rohrbachgraben |
| 2339 | Iff | Michael | Rohrbach | Rohrbachgraben |
| 10201 | Krähenbühl | Christoph | Rohrbach | Rohrbachgraben |
| 136 | Affolter | Urs | Baden-Brugg | Rothrist-Olten |
| 15823 | Bühlmann | Lucas | Baden-Brugg | Rothrist-Olten |
| 17905 | Koch | Jonas | Wangenried-Wanzwil | Rothrist-Olten |
| 4758 | Schneeberger | Michael | Baden-Brugg | Rothrist-Olten |
| 6013 | Wüthrich | Peter | Baden-Brugg | Rothrist-Olten |
| 759 | Burkhalter | Peter | Aefligen | Rüdtligen-Alchenflüh |
| 12485 | Gygax | Marcel | Aefligen | Rüdtligen-Alchenflüh |
| 4908 | Schüpbach | Markus | Aefligen | Rüdtligen-Alchenflüh |
| 5566 | Uhlmann | Daniel | Aefligen | Rüdtligen-Alchenflüh |
| 18727 | Uhlmann | Nils NW | Aefligen | Rüdtligen-Alchenflüh |
| 17491 | Uhlmann | Lars | Aefligen | Rüdtligen-Alchenflüh |
| 15622 | Wyler | Sven | Frauenfeld | Schoren |
| 13313 | Küng | Emanuel | Sumiswald | Schüpbach |
| 19801 | Acklin | Levin NW | Dieboldshausen | Sinneringen-Vechigen |
| 19465 | Balsiger | Florina NW | Dieboldshausen | Sinneringen-Vechigen |
| 18585 | Bärtschi | Andrin NW | Dieboldshausen | Sinneringen-Vechigen |
| 11482 | Bärtschi | Fritz | Dieboldshausen | Sinneringen-Vechigen |
| 20338 | Bill | Mike NW | Dieboldshausen | Sinneringen-Vechigen |
| 1492 | Gfeller | Fritz | Dieboldshausen | Sinneringen-Vechigen |
| 6459 | Hirschi | Thomas | Bigel-Goldbach | Stalden-Dorf |
| 11574 | Aeschlimann | Stefan | Oberthal | Steinen b. Signau |
| 19364 | Balsiger | Lily NW | Oschwand-Biembach | Steingrube-Zimmerberg |
| 20471 | Balsiger | Julie NW | Oschwand-Biembach | Steingrube-Zimmerberg |
| 21249 | Balsiger | Levi NW | Oschwand-Biembach | Steingrube-Zimmerberg |
| 19269 | Bracher | Tristan NW | Oschwand-Biembach | Steingrube-Zimmerberg |
| 19889 | Gasser | Anna NW | Oschwand-Biembach | Steingrube-Zimmerberg |
| 21144 | Gerber | Leonie NW | Oschwand-Biembach | Steingrube-Zimmerberg |
| 18728 | Gerber | Kilian NW | Oschwand-Biembach | Steingrube-Zimmerberg |
| 18729 | Gerber | Angela NW | Oschwand-Biembach | Steingrube-Zimmerberg |
| 21145 | Gerber | Jelena NW | Oschwand-Biembach | Steingrube-Zimmerberg |
| 19915 | Grossenbacher | Daniel NW | Oschwand-Biembach | Steingrube-Zimmerberg |
| 21332 | Hausheer | Lenny NW | Oschwand-Biembach | Steingrube-Zimmerberg |
| 19270 | Klötzli | Jann NW | Oschwand-Biembach | Steingrube-Zimmerberg |
| 20174 | Klötzli | Jana NW | Oschwand-Biembach | Steingrube-Zimmerberg |
| 20175 | Klötzli | Silvan NW | Oschwand-Biembach | Steingrube-Zimmerberg |
| 20176 | Klötzli | Jael NW | Oschwand-Biembach | Steingrube-Zimmerberg |
| 20820 | Klötzli | Livio NW | Oschwand-Biembach | Steingrube-Zimmerberg |
| 19414 | Krähenbühl | Leonie NW | Oschwand-Biembach | Steingrube-Zimmerberg |
| 19272 | Wiedmer | Til NW | Oschwand-Biembach | Steingrube-Zimmerberg |
| 3174 | Lisser | Silas | Biberist-Dorf | Studen-Madretsch |
| 15833 | Lohm | Roman | Biberist-Dorf | Studen-Madretsch |
| 5340 | Stooss | Walter | Biberen-Ulmiz | Studen-Madretsch |
| 14939 | Nussbaum | Sandro | Dieboldshausen | Süri-Spengelried |
| 17468 | Schmutz | Julian | Dieboldshausen | Süri-Spengelried |
| 2228 | Iseli | Andreas | Schafhausen i. E. | Thalgraben |
| 18407 | Iseli | Niklas | Schafhausen i. E. | Thalgraben |
| 19347 | Iseli | Kevin NW | Schafhausen i. E. | Thalgraben |
| 5753 | Wegmüller | Bendicht | Schafhausen i. E. | Thalgraben |
| 174 | Andres | Beat | Lyss | Tramelan |
| 2645 | Kohler | Franz | Kappelen-Saurenhorn | Tramelan |
| 4424 | Rytz | Marcel | Lyss | Tramelan |
| 1667 | Grunder | Fritz | Dieboldshausen | Trimstein |
| 9881 | Stettler | Christian | Thun | Trimstein |
| 9076 | Widmer | Sandra | Rütschelen | Trimstein |
| 8568 | Buchser | Markus | Kirchberg | Utzenstorf-Koppigen |
| 1547 | Glauser | Peter | Mättenwil-Brittnau | Utzenstorf-Koppigen |
| 8750 | Kohler | Erwin | Kirchberg | Utzenstorf-Koppigen |
| 10085 | Rothenbühler | Michel | Kirchberg | Utzenstorf-Koppigen |
| 17135 | Brunner | Philipp | Tenniken | Walliswil |
| 15595 | Mosimann | Paul | Tenniken | Walliswil |
| 17137 | Aeberhardt | Jasmin | Frauenfeld | Winterthur |
| 11 | Aeberhardt | Daniel | Frauenfeld | Winterthur |
| 20433 | Hari | Jonas NW | Richigen | Worb |
| 4344 | Ruf | Alex | Belp-Toffen | Zuchwil |

