Die Auslosung für die Interkantonalen Hornusserfeste 2020 wurde Ende Oktober unter der Leitung von Walter König vorgenommen.
Die Anmeldungen für die drei Festorte waren sehr unterschiedlich. Nach Zauggenried-Kernenried wollten 140 Mannschaften, nach Grenchen 52 und nach Wileroltigen 46. Bei allen, die umgeteilt werden mussten, konnte der zweite Wunschort berücksichtigt werden.
Originale als PDF:
Grenchen
Wileroltigen
Zauggenried-Kernenried
1. Stärkeklasse | Grenchen | Sonntag, 23. August 2020 |
Ries 1 | Thörigen A | Utzenstorf-Koppigen A |
Ries 2 | Bramberg A | Wichtrach A |
Ries 3 | Eriswil A | Gondiswil A |
Ries 4 | Balzenwil A | Lyssach A |
Ries 5 | Belp-Toffen A | Oberdiessbach A |
Ries 6 | Mättenwil-Brittnau A | Bollodingen-Bettenhausen |
Ries 7 | Röthenbach i. E. A | Schüpbach A |
Ries 8 | Utzigen A | Hettiswil-Eintracht A |
Ries 9 | Aetingen A | Krauchthal-Hub A |
Ries 10 | Wasen-Lugenbach A | Rüderswil A |
Ries 11 | Hintermoos-Reiden A | Gerlafingen-Zielebach A |
2. Stärkeklasse | Grenchen | Sonntag, 23. August 2020 |
Ries 12 | Obersteckholz | Thörigen B |
Ries 13 | Röthenbach i.E. B | Etzelkofen A |
Ries 14 | Tägertschi-Häutligen | Wiler |
Ries 15 | Münchenbuchsee-Diemerswil A | Lueg i. E. |
Ries 16 | Wattenwil A | Richigen B |
Ries 17 | Höchstetten B | Zollikofen |
Ries 18 | Wasen-Lugenbach B | Mützlenberg-Nesselgraben A |
Ries 19 | Gerlafingen-Zielebach B | Wynigen-Rumendingen |
Ries 20 | Kräiligen-Bätterkinden | Langnau-Berge |
Ries 21 | Zimmerwald A | Gossau A |
Ries 22 | Zollbrück | Hergiswil |
3. Stärkeklasse | Grenchen | Samstag, 22. August 2020 |
Ries 1 | Bigel-Goldbach | Münsingen |
Ries 2 | Süri-Spengelried | Huttwil |
Ries 3 | Mättenwil-Brittnau B | Grafenried-Jegenstorf |
Ries 4 | Sumiswald | Schlosswil-Gysenstein A |
Ries 5 | Lotzwil | Grünenmatt-Brandis |
Ries 6 | Gondiswil B | Hettiswil-Eintracht B |
Ries 7 | Etzelkofen B | Oberbottigen |
Ries 8 | Worb | Auswil-Wyssbach A |
Ries 9 | Schüpbach B | Belp-Toffen B |
Ries 10 | Wasen-Lugenbach C | Wattenwil B |
Ries 11 | Rüderswil B | Steingrube-Zimmerberg |
4. Stärkeklasse | Grenchen | Samstag, 22. August 2020 |
Ries 12 | Mützlenberg-Nesselgraben B | Heimberg |
Ries 13 | Moosseedorf | Wichtrach B |
Ries 14 | Gossau B | Münchenbuchsee-Diemerswil B |
Ries 15 | Schlosswil-Gysenstein B | Oberdiessbach B |
Ries 16 | Auswil-Wyssbach B | Aetingen B |
Ries 17 | Gerlafingen-Zielebach C | Luzern |
Ries 18 | Wasen-Lugenbach D | Richigen C |
Ries 19 | Zimmerwald B | Thun B |
Ries 20 | Krauchthal-Hub C | Eriswil B |
Ries 21 | Leimiswil | Selzach-Solothurn |
Ries 22 | Hintermoos-Reiden B | Walliswil |
Obmann | Stefan Huber / Roland Kocher |
1. Stärkeklasse | Wileroltigen | Sonntag, 23. August 2020 |
Ries 1 | Zäziwil-Reutenen A | Epsach A |
Ries 2 | Oschwand-Biembach A | Recherswil-Kriegstetten A |
Ries 3 | Thun A | Biglen-Arni A |
Ries 4 | Schafhausen i. E. A | Rüedisbach |
Ries 5 | Stalden-Dorf A | Oeschenbach-Kleindietwil A |
Ries 6 | Häusernmoos | Busswil BE A |
Ries 7 | Bowil | Oberwil |
Ries 8 | Bigenthal-Walkringen A | Steinen b- Signau A |
Ries 9 | Heimiswil A | Lyss A |
2. Stärkeklasse | Wileroltigen | Sonntag, 23. August 2020 |
Ries 10 | Bleienbach | Biglen-Arni B |
Ries 11 | Dieboldshausen | Gasel |
Ries 12 | Diessbach b. Büren | Obergoldbach |
Ries 13 | Rüegsau-Affoltern A | Frauchwil-Zimlisberg |
Ries 14 | Ersigen A | Langenthal-Wynau |
Ries 15 | Biberen-Ulmiz | Schwarzhäusern-Aarwangen |
Ries 16 | Graben | Tramelan |
Ries 17 | Rohrbach | Balzenwil B |
Ries 18 | Recherswil-Kriegstetten B | Alchenstorf |
3. Stärkeklasse | Wileroltigen | Samstag, 22. August 2020 |
Ries 1 | Recherswil-Kriegstetten C | Thunstetten |
Ries 2 | Ilfis | Zäziwil-Reutenen B |
Ries 3 | Lyss B | Busswil b. H. |
Ries 4 | Gohl | Heimisbach |
Ries 5 | Grasswil | Stalden-Dorf B |
Ries 6 | Kriechenwil | Reinach |
Ries 7 | Frauenfeld | Steinen b. Signau B |
Ries 8 | Burgdorf A | Rothrist-Olten |
Ries 9 | Rüti-Büren | Wohlen-Murzelen |
4. Stärkeklasse | Wileroltigen | Samstag, 22. August 2020 |
Ries 10 | Epsach B | Biglen-Arni C |
Ries 11 | Kappelen | Herbligen |
Ries 12 | Obfelden | Zäziwil-Reutenen C |
Ries 13 | Gammen | Studen-Madretsch |
Ries 14 | Oschwand-Biembach B | Busswil BE B |
Ries 15 | Ersigen B | Schafhausen i. E. B |
Ries 16 | Saurenhorn | Wiedlisbach |
Ries 17 | Bigenthal-Walkringen B | Oeschenbach-Kleindietwil B |
Obmann | Rolf Wymann |
1. Stärkeklasse | Zauggenried-Kernenried | Sonntag, 23. August 2020 |
Ries 1 | Urtenen A | Wäseli A |
Ries 2 | Richigen A | Winterthur A |
Ries 3 | Bern-Beundenfeld A | Hasle b. Burgdorf A |
Ries 4 | Rütschelen A | Zuchwil A |
Ries 5 | Trimstein A | Wäseli B |
Ries 6 | Obergerlafingen A | Bern-Beundenfeld B |
Ries 7 | Höchstetten A | Winistorf-Seeberg A |
Ries 8 | Oberönz-Niederönz A | Rüdtligen-Alchenflüh A |
Ries 9 | Aeschi A | Unterfrittenbach-Emmenmatt A |
Ries 10 | Messen | Sinneringen-Vechigen A |
2. Stärkeklasse | Zauggenried-Kernenried | Sonntag, 23. August 2020 |
Ries 11 | Dürrenroth A | Schoren A |
Ries 12 | Urtenen B | Biberist-Dorf |
Ries 13 | Rohrbachgraben | Thalgraben |
Ries 14 | Heimiswil B | Habstetten |
Ries 15 | Thörishaus | Kirchberg |
Ries 16 | Lüsslingen-Nennigkofen | Hindelbank A |
Ries 17 | Limpach | Schwarzenburg A |
Ries 18 | Büren zum Hof A | Schmidigen |
Ries 19 | Lyssach B | Utzigen B |
Ries 20 | Oberthal | Zuchwil B |
3. Stärkeklasse | Zauggenried-Kernenried | Samstag, 22. August 2020 |
Ries 1 | Mülchi | Tenniken |
Ries 2 | Krauchthal-Hub B | Dotzigen |
Ries 3 | Baden-Brugg | Wyssachen |
Ries 4 | Rüdtligen-Alchenflüh B | Gümligen |
Ries 5 | Rütschelen B | Bramberg B |
Ries 6 | Halten | Utzenstorf-Koppigen B |
Ries 7 | Biel-Schwadernau A | Aefligen |
Ries 8 | Sinneringen-Vechigen B | Ferenberg |
Ries 9 | Winterthur B | Bern-Beundenfeld C |
Ries 10 | Gerzensee-Kirchdorf | Obergerlafingen B |
4. Stärkeklasse | Zauggenried-Kernenried | Samstag, 22. August 2020 |
Ries 11 | Wangenried-Wanzwil | Oberönz-Niederönz B |
Ries 12 | Lohn | Winistorf-Seeberg B |
Ries 13 | Bäriswil | Aeschi B |
Ries 14 | Rüderswil C | Schoren B |
Ries 15 | Unterfrittenbach-Emmenmatt B | Hasle bei Burgdorf B |
Ries 16 | Dürrenroth B | Trimstein B |
Ries 17 | Arch | Lyssach C |
Ries 18 | Wäseli C | Heimiswil C |
Ries 19 | Heimiswil D | Utzigen C |
Ries 20 | Biel-Schwadernau B | Büren zum Hof B |
Obmann | Rudolf Glauser |
