Am 9. und 10. September findet das Eidgenössische Nachwuchsfest in Lützelflüh / Grünenmatt statt.
Samstag, 9. September 2023
Spielbeginn 9:30 Uhr
| Ries | Anschlagen | Abtun | ||
| 1 | Krauchthal-Hub | – | Rüdtligen-Alchenflüh / Aefligen / Gerlafingen-Zielebach / Zauggenried-Kernenried | |
| 2 | Reinach / Auswil-Wyssbach / Hergiswil | – | Lyssach / Burgdorf / Kirchberg / Utzenstorf-Koppigen | |
| 3 | Messen / Obergerlafingen | – | Thun | |
| 4 | Lueg i. E. / Rüegsau-Affoltern i. E. | – | Epsach / Studen-Madretsch | |
| 5 | Aeschi / Aetingen | – | Grünenmatt-Brandis / Langnau-Berge | |
| 6 | Gossau / Obfelden | – | Schwarzhäusern-Aarwangen / Rothrist-Olten / Bleienbach | |
| 7 | Rüderswil | – | Balzenwil / Mättenwil-Brittnau / Tenniken | |
| 8 | Richigen / Worb | – | Höchstetten / Grasswil / Oberönz-Niederönz / Bollodingen-Bettenhausen | |
| 9 | Wiler / Ersigen | – | Wichtrach / Belp-Toffen / Tägertschi-Häutligen | |
| 10 | Huttwil / Lotzwil | – | Büren zum Hof / Kräiligen-Bätterkinden | |
| 11 | Steinen b. Signau / Bowil | – | Urtenen / Utzigen | |
| 12 | Wileroltigen / Gammen / Busswil BE / Münchenbuchsee-Diemerswil / Biberen-Ulmiz | – | Winistorf-Seeberg | |
| 13 | Münsingen / Schlosswil-Gysenstein | – | Schafhausen i. E. / Bigel-Goldbach / Thalgraben | |
| 14 | Rohrbach / Rohrbachgraben Graben | – | Heimiswil / Busswil b. Heimiswil | |
| 15 | Zäziwil-Reutenen / Oberthal | – | Zuchwil / Lüsslingen-Nennigkofen | |
| 16 | Dürrenroth / Häusernmoos | – | Trimstein | |
Sonntag, 10. September 2023
Spielbeginn 9:30 Uhr
| Ries | Anschlagen | Abtun | ||
| 1 | Schwarzenburg / Gasel | – | Sparring Mannschaft | |
| 2 | Wyssachen / Eriswil | – | Stalden-Dorf | |
| 3 | Bern-Beundenfeld / Ferenberg | – | Thörigen / Rütschelen | |
| 4 | Oschwand-Biembach | – | Winterthur | |
| 5 | Gohl | – | Arch / Oberwil / Grenchen / Selzach-Solothurn | |
| 6 | Mützlenberg-Nesselgraben / Unterfrittenbach-Emmenmatt / Wasen-Lugenbach / Zollbrück | – | Wäseli / Dieboldshausen / Sinneringen-Vechigen / Worb | |
| 7 | Oberdiessbach | – | Süri-Spengelried / Kriechenwil | |
| 8 | Zimmerwald / Gerzensee-Kirchdorf | – | Alchenstorf / Rüedisbach / Wynigen-Rumendingen | |
| 9 | Obergoldbach | – | Hintermoos-Reiden / Oeschenbach-Kleindietwil / Obersteckholz | |
| 10 | Schüpbach | – | Recherswil-Kriegstetten / Halten | |
| 11 | Wattenwil | – | Bigenthal-Walkringen / Biglen-Arni | |
| 12 | Frauchwil-Zimlisberg / Diessbach | – | Hettiswil-Eintracht / Hindelbank | |
| 13 | Gondiswil / Wangenried-Wanzwil / Schoren | – | Hasle b. Burgdorf | |
| 14 | Lyss | – | Röthenbach i. E. | |
| 15 | Biel-Schwadernau / Tramelan / Rüti b. Büren | – | Bramberg / Oberbottigen | |
NW-Obmann EHV
Fritz Jau


