Archiv Mannschaften
| Rang | Mannschaft | Spiele | Nr. | Pkt. | Verband | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krauchthal-Hub | 4 | 8 | 1829 | MWHV | 2026 |
| 1 | Höchstetten | 4 | 4 | 2318 | OZHV | 2026 |
| 1 | Steinen b. Signau / Bowil | 4 | 7 | 2008 | EMHV | 2026 |
| 1 | Arch/Oberwil/Grenchen/Studen-Madretsch | 4 | 11 | 1970 | NOHV | 2026 |
| 2 | Schwarzhäusern-Aarwangen/Graben/Schoren | 4 | 14 | 1621 | OZHV | 2026 |
| 2 | Recherswil-Kriegstetten/Aeschi | 4 | 17 | 2111 | NOHV | 2026 |
| 2 | Wäseli/Dieboldshausen | 4 | 10 | 2224 | MWHV | 2026 |
| 2 | Thalgraben / Bigel-Goldbach / Schafhausen | 4 | 8 | 2482 | EMHV | 2026 |
| 3 | Gondiswil/Wangenried-Wanzwil/Walliswil | 4 | 22 | 1569 | OZHV | 2026 |
| 3 | Oschwand-Biembach | 4 | 13 | 2291 | EMHV | 2026 |
| 3 | Richigen | 4 | 12 | 1968 | MWHV | 2026 |
| 3 | Lyss | 4 | 18 | 1688 | NOHV | 2026 |
| 4 | Eriswil | 4 | 23 | 1383 | OZHV | 2026 |
| 4 | Trimstein | 4 | 15 | 1670 | MWHV | 2026 |
| 4 | Zuchwil/Biberist-D./Lüsslingen-N./Wied. | 4 | 21 | 1849 | NOHV | 2026 |
| 4 | Wynigen-Rumendingen / Rüedisbach | 4 | 15 | 1902 | EMHV | 2026 |
| 5 | Huttwil/Reinach | 4 | 24 | 1193 | OZHV | 2026 |
| 5 | Messen/Obergerlafingen | 4 | 29 | 1548 | NOHV | 2026 |
| 5 | Wiler / Ersigen / Gerlafingen-Zielebach | 4 | 15 | 1557 | EMHV | 2026 |
| 5 | Wichtrach | 4 | 16 | 947 | MWHV | 2026 |
| 6 | Röthenbach i. E. | 4 | 20 | 1772 | EMHV | 2026 |
| 6 | Wyssachen/Bollodingen-Bettenhausen | 4 | 25 | 1539 | OZHV | 2026 |
| 6 | Winistorf-Seeberg/Epsach | 4 | 31 | 1446 | NOHV | 2026 |
| 6 | Bramberg/Oberbottigen/Gammen | 4 | 17 | 2107 | MWHV | 2026 |
| 7 | Bigenthal-Walkr. / Busswil / Obergoldbach | 4 | 25 | 1457 | EMHV | 2026 |
| Mannschaft | Verband | Jahr |
Archiv Einzelspieler
| Stufe | Verband | Lizenz-Nr | Rang | Name | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMHV | 20788 | 1 | Alex Scholl, 16 | Thalgraben / Bigel-Goldbach / Schafhausen | 4 | 117 | 2026 |
| 1 | EMHV | 20945 | 2 | Mika Baumgartner, 16 | Gohl | 4 | 98 | 2026 |
| 1 | EMHV | 20093 | 3 | Gian Blaser, 17 | Lueg/Frittenbach/Mützlenberg/Rüegsau | 4 | 73 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21067 | 4 | Remo Gäggeler, 17 | Biglen-Arni / Stalden-Dorf | 4 | 72 | 2026 |
| 1 | EMHV | 19691 | 5 | Luan Hügli, 16 | Heimiswil | 4 | 69 | 2026 |
| 1 | EMHV | 20125 | 6 | Lea Gerber, 16 | Wasen-Lugenbach | 4 | 68 | 2026 |
| 1 | EMHV | 20318 | 7 | Fill Noa Rufer, 16 | Heimiswil | 4 | 67 | 2026 |
| 1 | EMHV | 20947 | 8 | Luano Wittwer, 16 | Röthenbach i. E. | 4 | 64 | 2026 |
| 1 | EMHV | 20840 | 9 | Nicola Zurflüh, 17 | Zäziwil-Reutenen / Oberthal | 4 | 62 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21080 | 10 | Matthias Locher, 16 | Gohl | 4 | 62 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21373 | 11 | Levin Wüthrich, 17 | Steinen b. Signau / Bowil | 4 | 59 | 2026 |
| 1 | EMHV | 19690 | 12 | Lena Infanger, 16 | Heimiswil | 4 | 59 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21248 | 13 | Fabian Voramwald, 16 | Wasen-Lugenbach | 4 | 59 | 2026 |
| 1 | EMHV | 20769 | 14 | Lukas Bill, 18 | Rüdtligen / Aefligen / Zauggenried | 4 | 58 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21138 | 15 | Miro Haslebacher, 17 | Wasen-Lugenbach | 4 | 56 | 2026 |
| 1 | EMHV | 20407 | 16 | Lars Schertenleib, 17 | Thalgraben / Bigel-Goldbach / Schafhausen | 4 | 55 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21459 | 17 | Jan Schmutz, 19 | Dürrenroth / Häusernmoos | 4 | 54 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21218 | 18 | Lenny Röthlisberger, 16 | Wasen-Lugenbach | 3 | 50 | 2026 |
| 1 | EMHV | 20319 | 19 | Anja Infanger, 18 | Heimiswil | 4 | 50 | 2026 |
| 1 | EMHV | 20820 | 20 | Livio Klötzli, 17 | Oschwand-Biembach | 4 | 45 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21089 | 21 | Jan Berchtold, 16 | Alchenstorf / Utzenstorf-Koppigen | 4 | 43 | 2026 |
| 1 | EMHV | 19932 | 22 | Noa Matile, 16 | Heimiswil | 4 | 42 | 2026 |
| 1 | EMHV | 20429 | 23 | Andri Rüegsegger, 16 | Röthenbach i. E. | 4 | 39 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21155 | 24 | Levin Schmutz, 17 | Dürrenroth / Häusernmoos | 4 | 38 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21088 | 25 | Manuel Staub, 16 | Dürrenroth / Häusernmoos | 4 | 37 | 2026 |
| 1 | EMHV | 20727 | 26 | Dario Widmer, 18 | Schüpbach | 4 | 34 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21064 | 27 | Matteo Thomas Bellwald, 16 | Biglen-Arni / Stalden-Dorf | 4 | 34 | 2026 |
| 1 | EMHV | 20865 | 28 | Luca Blaser, 17 | Röthenbach i. E. | 4 | 34 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21087 | 29 | Eric Rindlisbacher, 17 | Bigenthal-Walkr. / Busswil / Obergoldbach | 4 | 31 | 2026 |
| 1 | EMHV | 20875 | 30 | Miriam Fankhauser, 16 | Bigenthal-Walkr. / Busswil / Obergoldbach | 4 | 30 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21436 | 31 | Marc Aeschbacher, 16 | Grünenmatt-Brandis / Langnau-Berge | 3 | 29 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21258 | 32 | Linus Gerber, 17 | Schüpbach | 4 | 29 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21416 | 33 | Elina Schlüchter, 17 | Röthenbach i. E. | 4 | 29 | 2026 |
| 1 | EMHV | 20997 | 34 | Lynn Kräuchi, 16 | Wynigen-Rumendingen / Rüedisbach | 4 | 28 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21054 | 35 | Till Rüegsegger , 19 | Röthenbach i. E. | 4 | 28 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21421 | 36 | Nik Haslebacher, 18 | Wasen-Lugenbach | 3 | 28 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21046 | 37 | Marc Scheidegger, 17 | Kirchberg / Lyssach | 4 | 28 | 2026 |
| 1 | EMHV | 20842 | 38 | Robin Mosimann, 17 | Schüpbach | 4 | 26 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21225 | 39 | Raphael Metzler, 16 | Röthenbach i. E. | 4 | 26 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21160 | 40 | Jonas Zürcher, 16 | Zäziwil-Reutenen / Oberthal | 3 | 25 | 2026 |
| 1 | EMHV | 20857 | 41 | Manuel Schneider, 18 | Rüderswil | 4 | 25 | 2026 |
| 1 | EMHV | 20867 | 42 | Leandro Chidichimo, 16 | Thalgraben / Bigel-Goldbach / Schafhausen | 4 | 24 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21535 | 43 | Joel Leuenberger, 16 | Schüpbach | 4 | 20 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21326 | 44 | Laura Bill, 16 | Rüdtligen / Aefligen / Zauggenried | 4 | 19 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21328 | 45 | Nino Gfeller, 17 | Schüpbach | 4 | 19 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21050 | 46 | Lukas Schärer, 20 | Alchenstorf / Utzenstorf-Koppigen | 4 | 18 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21057 | 47 | Philipp Fankhauser, 17 | Bigenthal-Walkr. / Busswil / Obergoldbach | 3 | 17 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21335 | 48 | Dario Stalder, 19 | Rüderswil | 4 | 16 | 2026 |
| 1 | EMHV | 20265 | 49 | Elina Haldimann, 17 | Heimiswil | 2 | 15 | 2026 |
| 1 | EMHV | 21315 | 50 | Jamie Lüthi, 16 | Rüdtligen / Aefligen / Zauggenried | 2 | 15 | 2026 |
| Stufe | Verband | Lizenz-Nr | Name | Mannschaft | Jahr |

