1. Stärkeklasse (Samstag 29. August 2020)
Ries 1 | Rütschelen A | – | Winterthur A |
Ries 2 | Aeschi A | – | Oeschenbach-Kleindietwil A |
Ries 3 | Oberönz-Niederönz A | – | Zuchwil A |
Ries 4 | Epsach A | – | Mättenwil-Brittnau A |
Ries 5 | Hergiswil am Napf | – | Winistorf-Seeberg A |
Ries 6 | Obergerlafingen A | – | Höchstetten A |
Ries 7 | Balzenwil A | – | Messen |
Ries 8 | Recherswil-Kriegstetten A | – | Thörigen A |
Ries 9 | Hintermoos-Reiden A | – | Aetingen A |
Ries 10 | Oberwil b. Büren | – | Gondiswil A |
Ries 11 | Bollodingen-Bettenhausen | – | Lyss A |
Ries 12 | Limpach | – | Eriswil A |
2. Stärkeklasse (Samstag 29. August 2020)
Ries 13 | Rohrbach | – | Lüsslingen-Nennigkofen |
Ries 14 | Diessbach b. Büren | – | Rohrbachgraben |
Ries 15 | Obersteckholz | – | Gossau A |
Ries 16 | Recherswil-Kriegstetten B | – | Balzenwil B |
Ries 17 | Tenniken | – | Biberist-Dorf |
Ries 18 | Biel-Schwadernau A | – | Schwarzhäusern-Aarwangen |
Ries 19 | Thörigen B | – | Zuchwil B |
Ries 20 | Tramelan | – | Höchstetten B |
Ries 21 | Graben | – | Frauchwil-Zimlisberg |
Ries 22 | Bleienbach | – | Schoren A |
Ries 23 | Huttwil | – | Schmidigen |
3. Stärkeklasse (Sonntag 30. August 2020)
Ries 1 | Arch | – | Gondiswil B |
Ries 2 | Rothrist-Olten | – | Lyss B |
Ries 3 | Recherswil-Kriegstetten C | – | Thunstetten |
Ries 4 | Lotzwil | – | Halten |
Ries 5 | Dotzigen | – | Leimiswil |
Ries 6 | Auswil-Wyssbach A | – | Frauenfeld |
Ries 7 | Obergerlafingen B | – | Mättenwil-Brittnau B |
Ries 8 | Grasswil | – | Winterthur B |
Ries 9 | Baden-Brugg | – | Rütschelen B |
Ries 10 | Reinach | – | Rüti-Büren |
Ries 11 | Mülchi | – | Wyssachen |
Ries 12 | Langenthal-Wynau | – | Utzenstorf-Koppigen B |
4. Stärkeklasse (Sonntag 30. August 2020)
Ries 13 | Aetingen B | – | Auswil-Wyssbach B |
Ries 14 | Thörigen C / Luzern kombiniert | – | Winistorf-Seeberg B |
Ries 15 | Selzach-Solothurn | – | Eriswil B |
Ries 16 | Oeschenbach-Kleindietwil B | – | Kappelen |
Ries 17 | Biel-Schwadernau B | – | Hintermoos-Reiden B |
Ries 18 | Walliswil | – | Lohn |
Ries 19 | Studen-Madretsch | – | Schoren B |
Ries 20 | Wangenried-Wanzwil | – | Saurenhorn |
Ries 21 | Gossau B | – | Wiedlisbach |
Ries 22 | Oberönz-Niederönz B | – | Epsach B |
Ries 23 | Obfelden | – | Aeschi B |
Obmann: Roland Kocher / Stefan Huber
